HL-400小巧型漿片式液位開關選型說明
HL-400 TOWA SEIDEN小巧型漿片式液位開關選型說明
HL-400 | *帶有-3P口 -4P口的型號屬于特種規格,請通知標注于機體上的系列號。 | |
| 無 | 標準品 |
| N | 漿葉,軸部與本體相分離 |
| H | 耐熱規格 *高100℃ |
| HH | 耐熱規格 *高150℃ |
| S | 接粉部件為SUS-304SS |
| G | 帶有保護管的規格(L-150~300,每50mm為1檔) |
| GS | 帶有保護管的規格(L-150~300,每50mm為1檔)接粉部件為SUS-304SS |
| HG | 耐熱規格 *高100℃,帶有保護管的規格(L-150~300,每50mm為1檔) |
| HHG | 耐熱規格 *高150℃,帶有保護管的規格(L-150~300,每50mm為1檔) |
| HGS | 耐熱規格 *高150℃,帶有保護管的規格(L-150~300,每50mm為1檔) 接粉部件為SUS-304SS規格(與HHGS為同一規格) |
選型舉例: HL-400S |
性能參數:
電源電壓: | AC100/110V 50/60HZ AC200/220V 50/60HZ DC24V請于工廠聯系 | 材質: | 本體外殼,法蘭 鑄鋁 軸,槳葉 SUS-304 密封件 丁晴橡膠 |
安裝尺寸: | G3/4外螺紋 | 使用溫度: | 料倉內 *高60℃ 料倉外*高55℃ |
消耗功率: | 1.5W | ||
接點輸出: | 1C250V6A (阻性負載) | 使用壓力: | 料倉內 0-30KPA |
檢測扭矩: | 約4.9N.CM | 涂裝顏色: | 芒賽爾色標 7.5BG4/1.5 |
滑動扭矩: | 約24.5~29.4N.CM | 導線: | 帶有500mmVCT0.75平方的5芯線 |
張家口誠拓商貿有限公司
TEL:0313-4115671 18931338375